各赤峰地区药品和医用耗材配送企业:
按照《关于对药品和医用耗材配送企业实行监督考核管理的通知》(赤医保办发〔2020〕29号),我局对赤峰地区药品配送企业和医用耗材配送企业开展了年度考核,现将考核情况进行通报。
一、考核对象
以内蒙古自治区医疗卫生机构药品、医用耗材采购平台(以下简称“采购平台”)数据为基础,考核年度(2020年7月1日—2021年6月30日)内,开通赤峰地区药品和医用耗材配送权限的配送企业。
二、考核情况
(一)药品配送企业考核情况
考核年度内共有75家药品配送企业开展赤峰地区线上配送业务,综合指标考核平均分为92.69分,(其中各项指标平均分值分别为:药品配送率为92.09%,订单完成率为89.75%,订单响应率为98.12%,配送及时率为96.31%)。考核综合得分在90分以上(含90分)的配送企业47家,占全部考核企业的63%;60分-90分(含60分)之间的配送企业24家,占全部考核企业的32%,低于60分的配送企业4家,占全部考核企业的5%。
(二)医用耗材配送企业考核情况
考核年度内共有251家医用耗材配送企业开展赤峰地区线上配送业务,平均配送率为74.54%。考核综合得分在90分以上(含90分)的配送企业共120家,占全部考核企业的46%;60-90分(含60分)的配送企业共64家,占全部考核企业的27%;60分以下的配送企业共67家,占全部考核企业的27%。
三、考核结果
(一)对考核年度内连续一年无医用耗材订单的743家医用耗材配送企业进行提醒,要求其在12月31日前在自治区医保信息平台进行注册认证,过期未认证的将取消该企业在赤峰地区的配送资格;已进行认证的要尽快与生产企业建立阳光采购产品配送关系,按规定开展配送业务。
(二)对综合得分在60-90分(含60分)的68家医用耗材配送企业进行通报,要求相关企业限期整改、优化服务,加强对配送订单的管理,切实提升医用耗材配送率。
(三)对综合得分在60分-90分(含60分)的24家药品配送企业和60分以下的67家医用耗材配送企业进行约谈。要求相关企业提高认识、规范流程,进一步优化配送行为,提升服务效能,尽快将配送率提升到水平线以上。
(四)对综合评分低于60分和考核年度内无药品交易记录的80家药品配送企业取消其在赤峰地区药品配送权限,且两年内不得参加赤峰地区配送企业增补。
四、下一步工作要求
(一)提高思想认识,全面落实规范化采购配送要求。
各配送企业要建立健全产品供应保障机制,做到供货目录明晰、产品品规齐全、限时供应到位,保障国家集中带量采购药品和医用耗材的供应。药品采购要严格落实药品配送“两票制”、县乡村捆绑配送政策。除急抢药品应急采购外,各配送企业要杜绝违规线下供应行为。
(二)提升精细化管理水平,持续提升配送率。
各配送企业要根据我市实际情况,加强线上采购订单管理,定期组织相关业务人员进行业务培训,做到订单管理、确认、配送、“两票”上传等工作专人负责。建立库存预警机制,保证产品足量供应。对因产品停产、与生产厂家取消合作关系等原因已停止配送业务的,要及时清理采购平台中失效的产品配送关系,提高医疗机构采购精准识别度,减少废单产生。
(三)畅通沟通渠道,建立高效协作机制。
各配送企业要主动加强与医保部门和医疗机构的沟通。定期对经营品种、产品库存、有效配送关系情况进行梳理,根据实际情况,对因货源不足、价格上涨等因素不能配送到位的情况提前告知医疗机构;各配送企业要强化诚信意识、履约意识、沟通意识,按照我市相关配送考核监督管理要求,提升药品和医用耗材配送服务质量。
附件:
1.药品配送企业年度考核结果
2.医用耗材配送企业年度考核表
3.取消赤峰地区药品配送资格的企业名单
赤峰市医疗保障局
2021年11月5日
| 附表1 | ||
| 药品配送企业年度考核结果 | ||
| 序号 | 配送企业名称 | 考核结果 |
| 1 | 重药控股蒙东(通辽)医药有限公司 | 60分以下 |
| 2 | 华仁药业股份有限公司(经营) | 60分以下 |
| 3 | 吉林市同振医药有限责任公司 | 60分以下 |
| 4 | 无锡福祈制药有限公司(经营) | 60分以下 |
| 5 | 湖南省湘中制药有限公司(经营) | 60分-90分(含60) |
| 6 | 江苏苏中药业集团股份有限公司(经营) | 60分-90分(含60) |
| 7 | 山东罗欣药业集团股份有限公司(经营) | 60分-90分(含60) |
| 8 | 湖南洞庭药业股份有限公司(经营) | 60分-90分(含60) |
| 9 | 山西泰尔康贸易有限公司药品分公司 | 60分-90分(含60) |
| 10 | 上药科园信海通辽医药有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 11 | 石家庄四药有限公司(经营) | 60分-90分(含60) |
| 12 | 沈阳红旗制药有限公司(配送) | 60分-90分(含60) |
| 13 | 西安碑林药业股份有限公司(经营) | 60分-90分(含60) |
| 14 | 正大青春宝药业有限公司(经营) | 60分-90分(含60) |
| 15 | 济川药业集团药品销售有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 16 | 赤峰欣东医药有限责任公司 | 60分-90分(含60) |
| 17 | 内蒙古天盛蒙中医药有限责任公司 | 60分-90分(含60) |
| 18 | 克什克腾旗荣济堂医药有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 19 | 国药乐仁堂承德医药有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 20 | 赤峰人川医药有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 21 | 国药控股沈阳有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 22 | 山西康宝生物制品股份有限公司(经营) | 60分-90分(含60) |
| 23 | 赤峰源康医药有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 24 | 赤峰市金泰医药有限责任公司 | 60分-90分(含60) |
| 25 | 赤峰康美药业有限责任公司 | 60分-90分(含60) |
| 26 | 河北兰海医药有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 27 | 上药科园信海呼和浩特医药有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 28 | 沈阳华卫医药有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 29 | 深圳市中核海得威生物科技有限公司(配送) | 90分以上(含90) |
| 30 | 河北恒泰医药有限责任公司 | 90分以上(含90) |
| 31 | 江苏恩华和信医药营销有限公司(经营) | 90分以上(含90) |
| 32 | 赤峰九州通医药有限公司 | 90分以上(含90) |
| 33 | 国药控股通辽有限公司 | 90分以上(含90) |
| 34 | 内蒙古天奇中蒙制药股份有限公司(经营) | 90分以上(含90) |
| 35 | 赤峰颈复康医药有限公司 | 90分以上(含90) |
| 36 | 赤峰雷蒙药品经销有限责任公司 | 90分以上(含90) |
| 37 | 国药控股赤峰有限公司 | 90分以上(含90) |
| 38 | 重药控股内蒙古有限公司 | 90分以上(含90) |
| 39 | 华润内蒙古医药有限公司 | 90分以上(含90) |
| 40 | 赤峰铭康医药有限责任公司 | 90分以上(含90) |
| 41 | 赤峰丽奥药业有限公司 | 90分以上(含90) |
| 42 | 内蒙古多大医药有限责任公司 | 90分以上(含90) |
| 43 | 界首天星医药有限公司 | 90分以上(含90) |
| 44 | 江苏济源医药有限公司 | 90分以上(含90) |
| 45 | 河北誉邦医药贸易有限公司 | 90分以上(含90) |
| 46 | 河北嘉泰医药经营有限公司 | 90分以上(含90) |
| 47 | 赤峰大宏健医药有限责任公司 | 90分以上(含90) |
| 48 | 赤峰源生药业有限公司(经营) | 90分以上(含90) |
| 49 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 90分以上(含90) |
| 50 | 内蒙古崇济医药有限公司 | 90分以上(含90) |
| 51 | 内蒙古五洲助康医药有限责任公司 | 90分以上(含90) |
| 52 | 内蒙古泰一药业有限公司 | 90分以上(含90) |
| 53 | 赤峰维康生化制药有限公司(经营) | 90分以上(含90) |
| 54 | 内蒙古凯蒙药品经销有限责任公司 | 90分以上(含90) |
| 55 | 赤峰丹龙医药有限公司 | 90分以上(含90) |
| 56 | 通化白山药业股份有限公司(经营) | 90分以上(含90) |
| 57 | 内蒙古助康药业集团有限责任公司 | 90分以上(含90) |
| 58 | 河北广汇医药有限公司 | 90分以上(含90) |
| 59 | 内蒙古神龙泰康医药有限责任公司 | 90分以上(含90) |
| 60 | 赤峰德惠医药有限公司 | 90分以上(含90) |
| 61 | 山东泰邦生物制品有限公司(经营) | 90分以上(含90) |
| 62 | 呼和浩特华蒙医药有限责任公司 | 90分以上(含90) |
| 63 | 赤峰民生医药有限责任公司 | 90分以上(含90) |
| 64 | 承德柏健医药有限责任公司 | 90分以上(含90) |
| 65 | 信利来(北京)医药有限公司 | 90分以上(含90) |
| 66 | 赤峰正本医药有限公司 | 90分以上(含90) |
| 67 | 重庆医药集团内蒙古天和医药有限公司 | 90分以上(含90) |
| 68 | 内蒙古华源立洪医药有限公司 | 90分以上(含90) |
| 69 | 通化华夏药业有限责任公司(经营) | 90分以上(含90) |
| 70 | 辰欣药业股份有限公司(经营) | 90分以上(含90) |
| 71 | 赤峰国药堂药业有限公司 | 90分以上(含90) |
| 72 | 吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司(经营) | 90分以上(含90) |
| 73 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 90分以上(含90) |
| 74 | 内蒙古天力药业有限公司 | 90分以上(含90) |
| 75 | 山西威奇达光明制药有限公司(经营) | 90分以上(含90) |
| 附表2 | ||
| 医用耗材配送企业年度考核表 | ||
| 序号 | 配送企业名称 | 考核结果 |
| 1 | 北京德延九赢医学技术有限公司 | 60分以下 |
| 2 | 北京惠众致远科贸有限公司 | 60分以下 |
| 3 | 北京天地正合商贸有限公司 | 60分以下 |
| 4 | 赤峰吉鼎医疗器械有限责任公司 | 60分以下 |
| 5 | 赤峰久康医疗器械有限责任公司 | 60分以下 |
| 6 | 赤峰市康盛医疗器械有限公司 | 60分以下 |
| 7 | 河南省睿晟医疗器械有限公司 | 60分以下 |
| 8 | 河南新虎医疗器械商贸有限公司 | 60分以下 |
| 9 | 呼和浩特市精诺医疗器械有限公司 | 60分以下 |
| 10 | 锦州致胜商贸有限公司 | 60分以下 |
| 11 | 南通凌鑫医疗器械有限公司 | 60分以下 |
| 12 | 内蒙古神龙泰康医药有限责任公司 | 60分以下 |
| 13 | 天一普康(北京)医疗科技有限公司 | 60分以下 |
| 14 | 西安秦明医学仪器有限公司 | 60分以下 |
| 15 | 长春市恒昌医疗用品有限公司 | 60分以下 |
| 16 | 河南亿德商贸有限公司 | 60分以下 |
| 17 | 郑州新晖商贸有限公司 | 60分以下 |
| 18 | 赤峰康齐医疗器械有限公司 | 60分以下 |
| 19 | 北京永康兴业科技发展有限公司 | 60分以下 |
| 20 | 赤峰国药堂药业有限公司 | 60分以下 |
| 21 | 上海锦衢医疗器械有限公司 | 60分以下 |
| 22 | 飘安控股集团有限公司 | 60分以下 |
| 23 | 南昌橙逸医疗器械有限公司 | 60分以下 |
| 24 | 内蒙古康森医疗器械有限公司 | 60分以下 |
| 25 | 北京久鼎盛世科技有限公司 | 60分以下 |
| 26 | 赤峰源康医药有限公司 | 60分以下 |
| 27 | 深圳安特医疗股份有限公司 | 60分以下 |
| 28 | 赤峰硕泰医疗器械有限公司 | 60分以下 |
| 29 | 赤峰康辰医疗器械有限公司 | 60分以下 |
| 30 | 赤峰昊冠医疗器械有限公司 | 60分以下 |
| 31 | 北京金泰贵康科技开发有限公司 | 60分以下 |
| 32 | 沈阳医荣商贸有限公司 | 60分以下 |
| 33 | 内蒙古仁运医疗器械有限公司 | 60分以下 |
| 34 | 河南省安冠医疗器械商贸有限公司 | 60分以下 |
| 35 | 河南省华西医疗器械商贸有限公司 | 60分以下 |
| 36 | 内蒙古桓泽生物科技有限公司 | 60分以下 |
| 37 | 江西久仁医疗器械有限公司 | 60分以下 |
| 38 | 北京吉纳高新医疗器械有限公司 | 60分以下 |
| 39 | 内蒙古立聪医疗器械有限公司 | 60分以下 |
| 40 | 凌源市志诚医疗器械有限公司 | 60分以下 |
| 41 | 朝阳德昇商贸有限公司 | 60分以下 |
| 42 | 北京天勤吉诺科技有限公司 | 60分以下 |
| 43 | 河南宏鑫惠民高科有限公司 | 60分以下 |
| 44 | 赤峰康典医疗器械有限公司 | 60分以下 |
| 45 | 赤峰福瑞达医疗器械有限责任公司 | 60分以下 |
| 46 | 赤峰丹龙医药有限公司 | 60分以下 |
| 47 | 北京国瑞佳创科技有限公司 | 60分以下 |
| 48 | 滑县华康医疗器械贸易有限公司 | 60分以下 |
| 49 | 杭州玉龙医疗器械有限公司 | 60分以下 |
| 50 | 内蒙古麦迪科商贸有限公司 | 60分以下 |
| 51 | 北京天昊阳科技发展有限公司 | 60分以下 |
| 52 | 辽阳康瑞商贸有限公司 | 60分以下 |
| 53 | 内蒙古合医适健医疗科技有限公司 | 60分以下 |
| 54 | 内蒙古东元医疗器械有限责任公司 | 60分以下 |
| 55 | 哈尔滨河伯经贸有限公司 | 60分以下 |
| 56 | 北京汇通康泰科技有限公司 | 60分以下 |
| 57 | 朝阳盛博医疗器械有限公司 | 60分以下 |
| 58 | 石家庄新康医疗器械有限公司 | 60分以下 |
| 59 | 赤峰洪达医疗器械有限公司 | 60分以下 |
| 60 | 赤峰钛润佳禾医疗器械有限公司 | 60分以下 |
| 61 | 江苏宇创医疗器械有限公司 | 60分以下 |
| 62 | 赤峰三文医疗器械有限公司 | 60分以下 |
| 63 | 江西樊耀贸易有限公司 | 60分以下 |
| 64 | 赤峰云美医疗器械有限公司 | 60分以下 |
| 65 | 呼和浩特市天嘉医疗器械有限公司 | 60分以下 |
| 66 | 江西玖康医疗器械有限公司 | 60分以下 |
| 67 | 赤峰圣久医疗器械有限公司 | 60分以下 |
| 68 | 内蒙古梦德医疗器械有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 69 | 河南省百合医疗器械销售有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 70 | 长春钛润佳禾商贸有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 71 | 河南天博医疗器械商贸有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 72 | 河南亚都实业有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 73 | 北京海托利科技发展有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 74 | 赤峰润康医疗器械有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 75 | 赤峰慈恒医疗器械有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 76 | 河南省中业医疗器械有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 77 | 江西静然医疗器械有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 78 | 赤峰飞源医疗器械销售有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 79 | 赤峰玖之医疗器械有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 80 | 内蒙古衡墨医疗器械有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 81 | 上海积淀贸易有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 82 | 泰州心复康电子科技有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 83 | 江苏于氏医疗器械有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 84 | 河南博畅医疗器械有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 85 | 哈尔滨爱科瑞医疗科技有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 86 | 赤峰科达医疗器械有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 87 | 北青龙跃生物技术(北京)有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 88 | 赤峰沃康医疗器械有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 89 | 赤峰创惠医疗器械有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 90 | 上海亚素医疗器械商行 | 60分-90分(含60) |
| 91 | 北京科峰轩宇医疗器械有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 92 | 内蒙古朗和科技有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 93 | 南昌市晓庆医疗器械有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 94 | 江苏久久医疗器械有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 95 | 北京益健康华医疗科技有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 96 | 赤峰九州通达医疗器械有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 97 | 桐庐康泽医疗器械有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 98 | 苏州高新区苏峰医疗器械有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 99 | 赤峰安恒医疗器械有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 100 | 河南强森商贸有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 101 | 内蒙古天圆精准医疗科技有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 102 | 赤峰科诺医疗器械有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 103 | 河南省天舟医疗器械销售有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 104 | 上海磊臻医疗设备中心 | 60分-90分(含60) |
| 105 | 内蒙古迈克生物科技有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 106 | 河南省德瑞斯医疗器械销售有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 107 | 江苏诚众医疗器械有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 108 | 山东省德州华安医药有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 109 | 河南省富朗医用器械商贸有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 110 | 赤峰安凯医疗器械有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 111 | 北京银华嘉和科技有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 112 | 中国医疗器械技术服务有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 113 | 北京康乐致新供应链管理有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 114 | 沧州永康医药用品有限公司(配送) | 60分-90分(含60) |
| 115 | 江西锦胜医疗器械集团有限公司(配送) | 60分-90分(含60) |
| 116 | 朝阳永信医疗器械有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 117 | 北京吉纳宣兴医疗器械有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 118 | 内蒙古沃晟科技有限责任公司 | 60分-90分(含60) |
| 119 | 呼和浩特市迈瑞医疗器械有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 120 | 内蒙古康桥医疗器械有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 121 | 赤峰市泽强医疗器械有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 122 | 山东威高血液净化制品股份有限公司(配送) | 60分-90分(含60) |
| 123 | 内蒙古博韬医疗器械有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 124 | 赤峰市金泰医药有限责任公司 | 60分-90分(含60) |
| 125 | 内蒙古润鸿达医疗器械有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 126 | 辽宁圣金医疗器械有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 127 | 赤峰辰惠医疗器械有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 128 | 内蒙古科硕医疗器械有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 129 | 江西旺雄贸易有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 130 | 北京信诺贝利科技发展有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 131 | 北京康懿医疗设备有限公司 | 60分-90分(含60) |
| 132 | 赤峰健凯医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 133 | 上海九强生物技术有限公司 | 90分以上(含90) |
| 134 | 赤峰市燊明堂医疗器械有限责任公司 | 90分以上(含90) |
| 135 | 赤峰德惠医药有限公司 | 90分以上(含90) |
| 136 | 内蒙古君健医疗科技有限公司 | 90分以上(含90) |
| 137 | 赤峰艾佰医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 138 | 北京康盛阳光医疗科技有限公司 | 90分以上(含90) |
| 139 | 北京凯捷伟业科技有限公司 | 90分以上(含90) |
| 140 | 山东鲁心医疗科技有限公司 | 90分以上(含90) |
| 141 | 内蒙古立信医疗器械有限责任公司 | 90分以上(含90) |
| 142 | 赤峰携手助康医疗器械有限责任公司 | 90分以上(含90) |
| 143 | 上海企盼医疗器械销售中心 | 90分以上(含90) |
| 144 | 赤峰丽奥药业有限公司 | 90分以上(含90) |
| 145 | 赤峰市文舒医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 146 | 美康生物科技股份有限公司 | 90分以上(含90) |
| 147 | 衡水诚惠医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 148 | 赤峰市隆贸医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 149 | 河北博亿医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 150 | 赤峰赑康医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 151 | 呼和浩特市诺维科技有限责任公司 | 90分以上(含90) |
| 152 | 江西迪赣医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 153 | 江西旺瀚贸易有限公司 | 90分以上(含90) |
| 154 | 河南春天商贸有限公司 | 90分以上(含90) |
| 155 | 北京尚泉永祥商贸有限公司 | 90分以上(含90) |
| 156 | 赤峰川钛百得医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 157 | 赤峰驼仁医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 158 | 杭州顺科医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 159 | 赤峰颈复康医药有限公司 | 90分以上(含90) |
| 160 | 赤峰富伟医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 161 | 北京步朗斯德科技有限公司 | 90分以上(含90) |
| 162 | 山东威高药业股份有限公司 | 90分以上(含90) |
| 163 | 赤峰福沐医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 164 | 赤峰卓健医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 165 | 包头市宝创医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 166 | 赤峰视佳医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 167 | 北京义万医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 168 | 内蒙古助康医疗器械有限责任公司 | 90分以上(含90) |
| 169 | 赤峰金坤医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 170 | 天津盈透科技有限公司 | 90分以上(含90) |
| 171 | 赤峰民生医药有限责任公司 | 90分以上(含90) |
| 172 | 赤峰腾康医疗电子有限公司 | 90分以上(含90) |
| 173 | 赤峰科强医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 174 | 赤峰兴康医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 175 | 内蒙古助康药业集团有限责任公司 | 90分以上(含90) |
| 176 | 北京易泉金如商贸有限公司 | 90分以上(含90) |
| 177 | 国药器械赤峰有限公司 | 90分以上(含90) |
| 178 | 内蒙古大钟医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 179 | 赤峰云贸医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 180 | 北京合兴鼎盛科技发展有限公司 | 90分以上(含90) |
| 181 | 内蒙古国科恒泰医疗科技有限公司 | 90分以上(含90) |
| 182 | 兰州华宇医疗器械研制开发有限公司 | 90分以上(含90) |
| 183 | 杭州慧创医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 184 | 五洲大通(北京)科技有限公司 | 90分以上(含90) |
| 185 | 北京吉圣科华贸易有限公司 | 90分以上(含90) |
| 186 | 内蒙古迪安丰信医疗科技有限责任公司 | 90分以上(含90) |
| 187 | 通辽市华夏医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 188 | 河南亚都医疗器械集团有限公司 | 90分以上(含90) |
| 189 | 国药集团联合医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 190 | 北京宏冠伟业医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 191 | 泰州市韵迪医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 192 | 江西凯祥医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 193 | 赤峰市景康医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 194 | 辽宁常营医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 195 | 赤峰荣昌医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 196 | 赤峰健朗医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 197 | 赤峰北际医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 198 | 北京龙华盛世科技发展有限公司 | 90分以上(含90) |
| 199 | 赤峰市信然医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 200 | 天津市万恒鸿业医疗器械销售有限公司 | 90分以上(含90) |
| 201 | 敖汉旗康庄医疗器械有限责任公司 | 90分以上(含90) |
| 202 | 南昌市鹏浩医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 203 | 安徽隆康健康产业有限公司 | 90分以上(含90) |
| 204 | 敖汉旗博阳医疗器械经销有限公司 | 90分以上(含90) |
| 205 | 北京金雪莱科技发展有限公司 | 90分以上(含90) |
| 206 | 北京泰珂文医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 207 | 北京万特福医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 208 | 北京新方元科贸有限公司 | 90分以上(含90) |
| 209 | 赤峰博厚医疗器械有限责任公司 | 90分以上(含90) |
| 210 | 赤峰瀚中医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 211 | 赤峰慧创医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 212 | 赤峰九耕医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 213 | 赤峰麦瑞医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 214 | 赤峰瑞驰恩医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 215 | 赤峰晟盈医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 216 | 赤峰市兴昌医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 217 | 赤峰轩通医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 218 | 哈尔滨霖瑞商贸有限公司 | 90分以上(含90) |
| 219 | 哈尔滨优视医疗科技有限公司 | 90分以上(含90) |
| 220 | 河南恒强医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 221 | 河南省顺展医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 222 | 呼和浩特市宏晟医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 223 | 呼和浩特市天羽科贸有限责任公司 | 90分以上(含90) |
| 224 | 江苏省贝尔康医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 225 | 江苏亿万医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 226 | 江西博稚医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 227 | 江西诚健医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 228 | 江西美安贸易有限公司 | 90分以上(含90) |
| 229 | 江西瑞曼博贸易有限公司 | 90分以上(含90) |
| 230 | 江西云盾医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 231 | 江西韵丽医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 232 | 内蒙古贝澳医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 233 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 234 | 内蒙古恒健医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 235 | 内蒙古华源立洪医药有限公司 | 90分以上(含90) |
| 236 | 内蒙古金辰科技有限公司 | 90分以上(含90) |
| 237 | 内蒙古凯思康医疗科技有限公司 | 90分以上(含90) |
| 238 | 内蒙古泰旭医疗科技有限公司 | 90分以上(含90) |
| 239 | 内蒙古万鸿医药有限公司 | 90分以上(含90) |
| 240 | 内蒙古烨欣医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 241 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司呼和浩特销售分公司 | 90分以上(含90) |
| 242 | 上海诚翰医疗器械销售中心 | 90分以上(含90) |
| 243 | 上海联要科贸中心 | 90分以上(含90) |
| 244 | 沈阳泰瑞嘉商贸有限公司 | 90分以上(含90) |
| 245 | 泰兴市华诚医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 246 | 通辽市德济医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 247 | 通辽市旭达医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 248 | 驼人控股集团内蒙古医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 249 | 威海市佳泽医疗设备有限公司 | 90分以上(含90) |
| 250 | 锡林郭勒盟佰士康商贸有限公司 | 90分以上(含90) |
| 251 | 余干县云翔医疗器械有限公司 | 90分以上(含90) |
| 附件3 | ||
| 取消赤峰地区药品配送资格的企业名单 | ||
| 序号 | 配送企业名称 | 取消资格原因 |
| 1 | 华仁药业股份有限公司(经营) | 综合考核低于60分 |
| 2 | 吉林市同振医药有限责任公司 | 综合考核低于60分 |
| 3 | 安徽华源医药集团股份有限公司 | 考核年度内无交易记录 |
| 4 | 内蒙古华源医药有限公司 | 考核年度内无交易记录 |
| 5 | 包头市天芮医药有限责任公司 | 考核年度内无交易记录 |
| 6 | 呼和浩特市福瑞药业有限责任公司 | 考核年度内无交易记录 |
| 7 | 内蒙古祥源药业有限公司 | 考核年度内无交易记录 |
| 8 | 内蒙古苏源医药有限责任公司 | 考核年度内无交易记录 |
| 9 | 鲁南新时代医药有限公司 | 考核年度内无交易记录 |
| 10 | 内蒙古天祥医药有限公司 | 考核年度内无交易记录 |
| 11 | 内蒙古泰鑫药业有限公司 | 考核年度内无交易记录 |
| 12 | 鄂尔多斯市中禾医药有限公司 | 考核年度内无交易记录 |
| 13 | 内蒙古煊蒙医药有限公司 | 考核年度内无交易记录 |
| 14 | 辽宁永华药业有限公司 | 考核年度内无交易记录 |
| 15 | 内蒙古成大方圆医药有限公司 | 考核年度内无交易记录 |
| 16 | 海南坤旭药业有限公司 | 考核年度内无交易记录 |
| 17 | 广东济和康药业有限公司 | 考核年度内无交易记录 |
| 18 | 朝阳健康药业有限公司 | 考核年度内无交易记录 |
| 19 | 内蒙古大盛堂药业有限责任公司 | 考核年度内无交易记录 |
| 20 | 广西国展医药有限公司 | 考核年度内无交易记录 |
| 21 | 鞍山市天鸿医药有限公司 | 考核年度内无交易记录 |
| 22 | 内蒙古益康医药有限公司 | 考核年度内无交易记录 |
| 23 | 内蒙古鑫源药业有限公司 | 考核年度内无交易记录 |
| 24 | 内蒙古猛光医药有限公司 | 考核年度内无交易记录 |
| 25 | 内蒙古北方药都医药药材有限公司 | 考核年度内无交易记录 |
